Spielklasse: Bayernliga

Nr. |
Name |
Vorname |
Position |
---|---|---|---|
1 | Küffner | Johannes | Annahme/ Außen |
2 | Bauerreiß | Sven | Diagonal |
4 | Walter | David | Mittelblock |
6 | Wolff | Benjamin | Diagonal |
7 | Jüllich | Marcus | Zuspiel |
8 | Dachlauer | Felix | Annahme/Außen |
9 | Schwarz | Lucas | Zuspiel |
10 | Geißbarth | Marcel | Annahme/Außen |
11 | Subatzus | Daniel | Mittelblock |
12 | Dachlauer | Fabian | Mittelblock |
13 | Herrmann | Marco | Libero |
18 | Meyerhöfer | Thorsten | Mittelblock |
19 | Auerochs | Robert | Annahme/Außen |
20 | Volkamer | Daniel | Annahme/Außen |
Trainer |
Xaver Frühwirth |
Mannschaftsverantwortlicher |
Xaver Frühwirth |
Berichterstatter |
David Walter |