Tabelle Herren 1
Bayernliga Nord 2017/18
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1. | TV Mömlingen | 18 | 43 |
2. | TB/ASV Regenstauf | 18 | 42 |
3. | SC Memmelsdorf | 18 | 39 |
4. | TSV Abensberg | 18 | 32 |
5. | TV Bad Windsheim | 18 | 32 |
6. | VfL Volkach | 18 | 27 |
7. | VC Amberg | 18 | 20 |
8. | TV Faulbach | 18 | 15 |
9. | VC Eltmann 2 | 18 | 15 |
10. | TSV Zirndorf 2 | 18 | 5 |
Stand: 17.03.18
Quelle: volley.de
Tabelle Herren 2
Bezirksklasse Süd 2017/18
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1. | VC Katzw./Schw. 2 | 14 | 42 |
2. | TSV Dürrwangen | 14 | 34 |
3. | TSV Rothenburg | 14 | 28 |
4. | TV Fürth | 14 | 24 |
5. | TV Bad Windsheim 2 | 14 | 21 |
6. | VC Katzw./Schw. 3 | 14 | 7 |
7. | Post SV Nürnberg 2 | 14 | 7 |
8. | TSV Ansbach | 14 | 5 |
Stand: 17.03.18
Quelle: volley.de
Tabelle Damen 1
Bezirksliga 2017/18
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1. | TV Altdorf 2 | 18 | 50 |
2. | SGS Erlangen | 18 | 45 |
3. | TSV Ansbach 2 | 18 | 40 |
4. | TV Bad Windsheim | 18 | 31 |
5. | TSV Ebermannstadt | 18 | 26 |
6. | TV Fürth 2 | 18 | 24 |
7. | DJK Allersberg | 18 | 19 |
8. | VC Katzwang/Schw. 2 | 18 | 13 |
9. | TSV Ansbach 3 | 18 | 11 |
10. | TB Erlangen | 18 | 11 |
Stand: 17.03.18
Quelle: volley.de
Tabelle Damen 2
Kreisliga West 2017/18
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1. | SG SBU/TVW | 16 | 48 |
2. | SC Dietersheim | 16 | 36 |
3. | TSG Geslau-Buch 2 | 16 | 35 |
4. | FC Dombühl 2 | 16 | 34 |
5. | TSV Burgbernheim 2 | 16 | 20 |
6. | TSV Ansbach 5 | 16 | 17 |
7. | TSV Rothenburg 2 | 16 | 14 |
8. | TSV Dinkelsbühl | 16 | 12 |
9. | TSG Geslau-Buch 3 | 16 | 0 |
Stand: 10.03.18
Quelle: volley.de